Aktualności
Zakończenie XXIX edycji GALKO
Piatek 26 maj 2023
g.18.00
Świetlica Ogrodów Działkowych VISTA BELLA.
Ul. Czechosłowacka
W meczach 24 tygodnia najlepszymi zawodnikami wybrano:
CECH - AUTSAJDERZY: Kacper JASTROWICZ
BRUKPOL - CECH: Wojciech CZYLEKO
Ostateczna kolejność drużyn w XXIX edycji GALKO:
1. AUTOMAX
2. DOLNA ODRA
3. BUD-MAT
4. ALO
5. CECH
6. BRUKPOL
7. AUTSAJDERZY
Zakończenie XXIX eycji GALKO odbędzie się 26 maja w świetlicy ROD Vista Bella.
W czwartym meczu finałowym najlepszym zwodnikiem wybrany został: Łukasz BIELA
Mistrzem XXIX edycji GALKO została drużya AUTOMAX - Gratulacje
27 kwietnia w ostatnim tygodniu rozgrywek grają:
g.19.00 AUTSAJDERZY - CECH
g.20.30 CECH - BRUKPOL (mecz o 5 miejsce)
W meczach 22 tygodnia najlepszymi zawodnikami wybrano:
AUTOMAX - DOLNA ODRA: Maciej BORATYŃSKI
BUD-MAT - ALO: Filip STAROSTA
AUTSAJDERZY - BRUKPOL: Szymon SZYMAŃSKI
20 kwietnia grają:
g.19.30 AUTOMAX - DOLNA ODRA - czwarty mecz finałowy
mecz BRUKPOL - CECH przłożony na 24 tydzień 27 kwietnia
W meczach 21 tygodnia najlepszymi zawodnikami wybrano:
AUTOMAX - DOLNA ODRA: Marcin NOWACZYK
BUD-MAT - ALO: Aleksander KOKOSZKA
AUTSAJDERZY - CECH: Kacper JASTROWICZ
W meczach 22 tygodnia 13 kwietnia grają:
g.19.00 BUD-MAT - ALO
g.20.00 AUTOMAX - DOLNA ODRA
g.21.00 AUTSAJDERZY - BRUKPOL
W meczach 20 tygodnia najlepszymi zawodnikami wybrano:
AUTOMAX - DOLNA ODRA: Marcin KOWALSKI
BUD-MAT - ALO: Michał JERMOŁOWICZ
AUTSAJDERZY - BRUKPOL: Krzysztof SZMIT
W meczach 21 tygodnia 6 kwietnia grają:
g.19.00 AUTOMAX - DOLNA ODRA
g.20.00 BUD-MAT - ALO
g.21.00 AUTSAJDERZY - CECH
W rozegranym meczu
BRUKPOL - CECH
najlepszym zawodnikiem wybrany został: Kacper JASTROWICZ
30 marca w 20 tygodniu grają:
g.19.00 BUD-MAT - ALO pierszy mecz o 3 miejsce
g.20.00 AUTOMAX - DOLNA ODRA pierwszy mecz finałowy
g.21.00 AUTSAJDERZY - BRUKPOL mała tabela
23 marca grają:
g.20.00 BRUKPOL - CECH
30 marca rozpoczynamy finały grają:
g.19.00 BUD-MAT - ALO
g.20.00 AUTOMAX - DOLNA ODRA
g.21.00 AUTSAJDERZY - BRUKPOL
W meczach 17 tygodnia najlepszymi zawodnikami wybrano:
AUTOMAX - ALO: Maciej BORATYŃSKI
BUD-MAT - DOLNA ODRA: Aleksander KOKOSZKA
BRUKPOL - CECH: Kacper JASTROWICZ
16 marca nie ma meczy.
W meczach 16 tygodnia najlepszymi zawodnikami wybrano:
AUTOMAX - ALO: Maciej BORATYŃSKI
BUD-MAT - DOLNA ODRA: Marcin ZAKRZEWSKI
AUTSAJDERZY - BRUKPOL: Szymon SZYMAŃSKI
Mecze 17 tygodnia rozegramy 9 marca grają:
g.19.00 AUTOMAX - ALO
g.20.00 BUD-MAT -DOLNA ODRA
g.21.00 BRUKPOL - CECH
Mecz 18 tygodnia AUTSAJDERZY - CECH planowany na 16 marca przeniesiony na 24 tydzień 27 kwietnia godzina do ustalenia
Wyniki
AUTOMAX | vs. | BUD-MAT |
---|---|---|
83 | (43:20) | 44 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
A. Ziemba | 9 (1) | 0 |
K. Nowak | 10 | 1 |
M. Boratyński | 27 (6) | 0 |
M. Nowaczyk | 20 (4) | 0 |
R. Filip | 2 | 1 |
T. Kowalski | 2 | 3 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
D. Roszkowski | 2 | 0 |
J. Janczura | 10 | 0 |
M. Długokęcki | 4 | 1 |
M. Jermołowicz | 18 (4) | 0 |
T. Grąbczewski | 3 (1) | 0 |
Ł. Natkański | 7 (1) | 1 |
ALO | vs. | AUTSAJDERZY |
---|---|---|
74 | (27:20) | 53 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
A. Klata | 27 (7) | 0 |
J. Dudkiewicz | 0 | 1 |
J. Wiśniewski | 4 | 1 |
K. Grobicki | 0 | 0 |
M. Dudkiewicz | 7 (1) | 0 |
M. Sawaryn | 2 | 2 |
R. Wrześniewski | 34 (2) | 1 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
B. Bakon | 6 | 1 |
D. Żołnowski | 14 (2) | 2 |
M. Różański | 20 (1) | 0 |
M. Sikora | 0 | 0 |
R. Wilk | 4 | 0 |
S. Buckowski | 9 | 3 |
BRUKPOL | vs. | CECH |
---|---|---|
43 | (20:14) | 29 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
K. Szmit | 6 | 0 |
R. Wierzbicki | 11 | 4 |
S. Szymański | 4 | 0 |
S. Wieczorek | 8 | 0 |
T. Paczkowski | 11 (2) | 2 |
W. Kowalski | 2 | 1 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
K. Motyka | 2 | 2 |
P. Baszak | 4 | 4 |
S. Korshunov | 2 | 1 |
T. Matoszko | 6 | 4 |
W. Czyleko | 15 | 0 |
AUTOMAX | vs. | CECH |
---|---|---|
64 | (31:26) | 50 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
A. Ziemba | 2 | 0 |
C. Stankiewicz | 11 (1) | 2 |
G. Sowiński | 0 | 1 |
K. Nowak | 4 | 2 |
M. Boratyński | 23 (2) | 0 |
M. Nowaczyk | 24 (4) | 1 |
T. Kowalski | 0 | 1 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
B. Nawrocki | 7 (1) | 0 |
B. Owczarek | 12 (2) | 0 |
K. Jastrowicz | 8 | 0 |
K. Motyka | 3 (1) | 4 |
M. Kozakiewicz | 7 | 1 |
P. Baszak | 2 | 2 |
S. Korshunov | 2 | 2 |
W. Czyleko | 9 (1) | 1 |
ALO | vs. | DOLNA ODRA |
---|---|---|
38 | (9:25) | 67 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
A. Klata | 0 | 1 |
B. Jach | 9 | 0 |
J. Wiśniewski | 1 | 1 |
K. Grobicki | 0 | 0 |
K. Wawrowicz | 14 | 2 |
R. Wrześniewski | 10 (2) | 2 |
W. Cieszyński | 4 | 3 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
K. Kwiatkowski | 8 | 0 |
M. Grzesik | 13 (3) | 0 |
M. Mejer | 15 | 2 |
M. Wrzosek | 2 | 1 |
M. Zakrzewski | 14 (1) | 1 |
P. Pielechowski | 5 (1) | 0 |
P. Ziemba | 10 | 1 |
BUD-MAT | vs. | AUTSAJDERZY |
---|---|---|
82 | (43:22) | 45 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
A. Kokoszka | 30 | 1 |
B. Fabiniak | 22 | 0 |
J. Janczura | 4 | 0 |
M. Długokęcki | 0 | 1 |
M. Jermołowicz | 12 (2) | 1 |
T. Grąbczewski | 0 | 0 |
Ł. Natkański | 1 (3) | 1 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
B. Bakon | 0 | 0 |
D. Żołnowski | 11 (1) | 0 |
K. Mihoub | 2 | 0 |
M. Różański | 12 | 0 |
M. Sikora | 2 | 0 |
R. Osiński | 2 | 3 |
R. Wilk | 0 | 0 |
S. Buckowski | 16 | 0 |
BUD-MAT | vs. | DOLNA ODRA |
---|---|---|
43 | (26:26) | 55 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
A. Kokoszka | 16 | 3 |
A. Skoczek | 5 | 0 |
D. Roszkowski | 0 | 0 |
J. Blejsz | 4 | 4 |
M. Długokęcki | 2 | 1 |
M. Jermołowicz | 15 (5) | 2 |
T. Grąbczewski | 0 | 0 |
Ł. Natkański | 1 | 1 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
K. Kwiatkowski | 2 | 0 |
M. Kowalski | 21 (2) | 2 |
M. Mejer | 15 (1) | 2 |
M. Zakrzewski | 8 (1) | 2 |
P. Pielechowski | 5 (1) | 4 |
P. Ziemba | 4 | 4 |
AUTOMAX | vs. | AUTSAJDERZY |
---|---|---|
127 | (64:23) | 48 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
C. Stankiewicz | 23 (1) | 1 |
M. Boratyński | 49 (4) | 0 |
M. Nowaczyk | 41 (9) | 1 |
T. Kowalski | 14 | 1 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
D. Żołnowski | 9 (1) | 2 |
K. Mihoub | 11 (1) | 0 |
M. Różański | 21 | 0 |
M. Sikora | 2 | 0 |
R. Wilk | 5 | 2 |
BRUKPOL | vs. | ALO |
---|---|---|
51 | (28:23) | 54 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
M. Gonerko | 5 | 0 |
R. Wierzbicki | 4 | 0 |
S. Szymański | 14 | 3 |
S. Wieczorek | 9 (1) | 1 |
T. Paczkowski | 8 | 3 |
W. Boblewski | 5 (1) | 0 |
W. Kowalski | 0 | 0 |
W. Staszak | 6 | 1 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
A. Klata | 21 (4) | 3 |
B. Jach | 5 (1) | 1 |
J. Skocelas | 9 (2) | 2 |
K. Wawrowicz | 7 | 3 |
M. Dudkiewicz | 2 | 0 |
W. Cieszyński | 9 (1) | 4 |
AUTSAJDERZY | vs. | DOLNA ODRA |
---|---|---|
60 | (19:43) | 92 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
D. Żołnowski | 11 (1) | 0 |
K. Mihoub | 16 (2) | 1 |
M. Różański | 15 (2) | 1 |
M. Sikora | 0 | 0 |
R. Osiński | 2 | 5 |
R. Wilk | 5 (1) | 0 |
S. Buckowski | 11 (1) | 0 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
J. Raciborski | 0 | 2 |
M. Grzegorek | 3 | 0 |
M. Grzesik | 5 (1) | 0 |
M. Kowalski | 22 (4) | 1 |
M. Mejer | 19 (1) | 1 |
M. Wrzosek | 4 | 0 |
M. Zakrzewski | 17 (1) | 1 |
P. Pielechowski | 9 (1) | 0 |
P. Ziemba | 13 | 1 |
CECH | vs. | ALO |
---|---|---|
38 | (23:21) | 48 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
B. Owczarek | 5 | 1 |
K. Motyka | 4 | 2 |
M. Kozakiewicz | 2 | 1 |
P. Baszak | 6 | 1 |
S. Korshunov | 2 | 1 |
W. Czyleko | 19 | 4 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
A. Chańko | 0 | 0 |
A. Klata | 19 (4) | 2 |
B. Jach | 0 | 0 |
J. Skocelas | 3 (1) | 3 |
J. Wiśniewski | 4 | 0 |
K. Grobicki | 0 | 0 |
K. Wawrowicz | 6 | 1 |
M. Dudkiewicz | 13 | 1 |
W. Cieszyński | 3 (1) | 2 |
BUD-MAT | vs. | BRUKPOL |
---|---|---|
67 | (32:16) | 45 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
A. Kokoszka | 26 (1) | 1 |
B. Fabiniak | 18 | 3 |
J. Janczura | 2 | 1 |
M. Długokęcki | 2 | 1 |
M. Jermołowicz | 19 (5) | 1 |
Ł. Natkański | 0 | 0 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
K. Szmit | 2 | 3 |
M. Gonerko | 0 | 0 |
R. Wierzbicki | 10 (2) | 2 |
S. Szymański | 19 | 0 |
S. Wieczorek | 5 (1) | 1 |
T. Paczkowski | 2 | 0 |
W. Kowalski | 5 | 0 |
W. Staszak | 2 | 1 |
CECH | vs. | BUD-MAT |
---|---|---|
43 | (22:40) | 77 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
B. Nawrocki | 4 | 3 |
B. Owczarek | 7 (1) | 1 |
M. Kozakiewicz | 2 | 1 |
P. Baszak | 0 | 1 |
T. Matoszko | 13 (1) | 1 |
W. Czyleko | 17 (1) | 0 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
A. Kokoszka | 35 (3) | 0 |
B. Fabiniak | 8 | 1 |
J. Blejsz | 6 | 1 |
J. Janczura | 4 | 0 |
M. Długokęcki | 4 | 0 |
M. Jermołowicz | 20 (4) | 0 |
Ł. Natkański | 0 | 0 |
AUTOMAX | vs. | DOLNA ODRA |
---|---|---|
74 | (24:29) | 60 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
A. Ziemba | 0 | 0 |
C. Stankiewicz | 2 | 0 |
D. Dudek | 4 | 4 |
K. Nowak | 4 | 0 |
M. Boratyński | 32 (2) | 0 |
M. Nowaczyk | 32 (4) | 1 |
R. Filip | 0 | 1 |
T. Kowalski | 0 | 3 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
J. Raciborski | 0 | 0 |
K. Kwiatkowski | 7 | 2 |
M. Grzesik | 0 | 1 |
M. Kowalski | 34 (3) | 4 |
M. Wrzosek | 0 | 3 |
M. Zakrzewski | 15 (2) | 2 |
P. Pielechowski | 4 | 0 |
AUTSAJDERZY | vs. | BRUKPOL |
---|---|---|
41 | (16:27) | 64 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
B. Bakon | 2 | 0 |
D. Żołnowski | 6 (2) | 2 |
K. Mihoub | 6 | 1 |
M. Różański | 9 | 2 |
M. Sikora | 2 | 1 |
R. Osiński | 3 | 2 |
R. Wilk | 3 (1) | 0 |
S. Buckowski | 10 | 3 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
K. Szmit | 6 | 2 |
M. Gonerko | 2 | 0 |
R. Wierzbicki | 11 (3) | 2 |
S. Szymański | 28 | 3 |
S. Wieczorek | 13 (1) | 0 |
T. Paczkowski | 4 | 2 |
AUTSAJDERZY | vs. | CECH |
---|---|---|
52 | (28:25) | 48 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
B. Bakon | 2 | 3 |
D. Żołnowski | 4 | 2 |
M. Różański | 22 | 1 |
M. Sikora | 2 | 1 |
R. Osiński | 8 | 3 |
S. Buckowski | 14 | 3 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
B. Owczarek | 12 | 3 |
K. Motyka | 3 | 4 |
S. Korshunov | 2 | 3 |
W. Czyleko | 31 (1) | 3 |
DOLNA ODRA | vs. | BRUKPOL |
---|---|---|
59 | (22:21) | 42 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
J. Raciborski | 0 | 1 |
K. Kwiatkowski | 7 | 0 |
M. Grzegorek | 3 (1) | 1 |
M. Grzesik | 3 (1) | 2 |
M. Kowalski | 16 (1) | 2 |
M. Mejer | 15 (1) | 0 |
M. Wrzosek | 0 | 2 |
M. Zakrzewski | 15 (2) | 2 |
P. Pielechowski | 1 | 1 |
P. Ziemba | 9 | 1 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
K. Szmit | 6 | 3 |
S. Szymański | 16 | 2 |
S. Wieczorek | 4 | 0 |
T. Paczkowski | 8 (1) | 2 |
W. Kowalski | 6 | 1 |
W. Staszak | 2 | 0 |
AUTOMAX | vs. | ALO |
---|---|---|
77 | (37:16) | 33 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
A. Ziemba | 4 | 1 |
C. Stankiewicz | 6 | 1 |
D. Dudek | 13 (1) | 3 |
K. Nowak | 10 | 2 |
M. Boratyński | 22 (1) | 0 |
M. Nowaczyk | 12 (2) | 0 |
R. Filip | 4 | 0 |
T. Kowalski | 6 | 1 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
A. Klata | 5 | 1 |
B. Jach | 9 | 3 |
J. Skocelas | 6 (1) | 4 |
J. Wiśniewski | 8 | 4 |
K. Wawrowicz | 0 | 1 |
M. Dudkiewicz | 5 | 3 |
DOLNA ODRA | vs. | CECH |
---|---|---|
75 | (43:18) | 44 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
K. Kwiatkowski | 11 (1) | 0 |
M. Kowalski | 17 (1) | 1 |
M. Mejer | 14 (1) | 1 |
M. Wrzosek | 5 | 1 |
M. Zakrzewski | 20 (1) | 3 |
P. Ziemba | 8 | 1 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
A. Diachenko | 3 | 0 |
B. Owczarek | 9 (1) | 1 |
K. Jastrowicz | 12 | 3 |
K. Motyka | 4 | 2 |
S. Korshunov | 2 | 1 |
T. Matoszko | 8 | 3 |
W. Czyleko | 6 | 2 |
ALO | vs. | BUD-MAT |
---|---|---|
52 | (24:31) | 59 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
A. Klata | 14 (4) | 1 |
B. Jach | 3 (1) | 0 |
J. Skocelas | 5 (1) | 2 |
J. Wiśniewski | 6 | 1 |
M. Dudkiewicz | 21 (2) | 3 |
W. Cieszyński | 3 | 4 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
A. Kokoszka | 17 | 2 |
B. Fabiniak | 4 | 2 |
F. Starosta | 22 (1) | 2 |
J. Blejsz | 0 | 2 |
J. Janczura | 2 | 1 |
M. Długokęcki | 2 | 3 |
M. Jermołowicz | 8 (2) | 1 |
T. Grąbczewski | 0 | 0 |
Ł. Natkański | 4 | 0 |
AUTOMAX | vs. | BRUKPOL |
---|---|---|
82 | (40:20) | 52 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
C. Stankiewicz | 8 | 0 |
D. Dudek | 10 | 1 |
K. Nowak | 11 (1) | 0 |
M. Boratyński | 21 (1) | 1 |
M. Nowaczyk | 20 (4) | 0 |
R. Filip | 4 | 0 |
T. Kowalski | 3 (1) | 2 |
Ł. Biela | 5 (1) | 0 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
M. Gonerko | 4 | 1 |
S. Szymański | 19 | 0 |
S. Wieczorek | 9 (1) | 0 |
T. Paczkowski | 9 (1) | 4 |
W. Boblewski | 5 (1) | 4 |
W. Kowalski | 0 | 1 |
W. Staszak | 6 | 1 |
ALO | vs. | AUTSAJDERZY |
---|---|---|
62 | (33:25) | 57 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
A. Chańko | 14 | 3 |
A. Klata | 13 (3) | 2 |
B. Jach | 12 | 3 |
J. Skocelas | 8 (2) | 0 |
K. Grobicki | 0 | 0 |
M. Dudkiewicz | 5 (1) | 1 |
W. Cieszyński | 10 | 0 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
B. Bakon | 4 (1) | 0 |
D. Żołnowski | 7 (1) | 0 |
K. Mihoub | 10 | 3 |
M. Różański | 17 | 0 |
R. Osiński | 4 | 1 |
R. Wilk | 0 | 0 |
S. Buckowski | 15 | 3 |
AUTOMAX | vs. | BUD-MAT |
---|---|---|
64 | (34:24) | 53 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
A. Ziemba | 0 | 1 |
C. Stankiewicz | 6 | 3 |
D. Dudek | 6 | 0 |
K. Nowak | 2 | 4 |
M. Boratyński | 2 | 0 |
M. Nowaczyk | 27 (5) | 0 |
R. Filip | 0 | 0 |
T. Kowalski | 0 | 1 |
Ł. Biela | 21 (3) | 1 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
B. Fabiniak | 22 (1) | 1 |
J. Blejsz | 4 | 1 |
J. Janczura | 9 | 4 |
M. Jermołowicz | 8 | 0 |
Ł. Natkański | 10 (1) | 1 |
BRUKPOL | vs. | CECH |
---|---|---|
36 | (21:24) | 50 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
K. Szmit | 8 | 3 |
M. Gonerko | 5 | 3 |
R. Wierzbicki | 7 (1) | 3 |
S. Szymański | 9 | 2 |
S. Wieczorek | 0 | 3 |
W. Kowalski | 7 | 2 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
B. Owczarek | 3 (1) | 2 |
K. Jastrowicz | 6 | 3 |
K. Motyka | 0 | 3 |
P. Jałosiński | 1 | 1 |
S. Korshunov | 0 | 0 |
T. Matoszko | 11 | 4 |
W. Czyleko | 29 (2) | 3 |
ALO | vs. | DOLNA ODRA |
---|---|---|
58 | (39:34) | 77 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
A. Chańko | 2 | 0 |
A. Klata | 22 (4) | 0 |
J. Wiśniewski | 2 | 2 |
K. Grobicki | 0 | 0 |
K. Wawrowicz | 8 | 2 |
M. Dudkiewicz | 24 (2) | 4 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
K. Kwiatkowski | 4 | 1 |
M. Grzesik | 6 (2) | 1 |
M. Kowalski | 25 (3) | 1 |
M. Mejer | 21 (1) | 3 |
M. Wrzosek | 2 | 1 |
M. Zakrzewski | 12 (1) | 1 |
P. Pielechowski | 6 | 2 |
BUD-MAT | vs. | AUTSAJDERZY |
---|---|---|
91 | (41:13) | 43 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
B. Fabiniak | 44 | 2 |
J. Janczura | 6 | 0 |
M. Długokęcki | 4 | 3 |
M. Jermołowicz | 34 (10) | 0 |
T. Grąbczewski | 2 | 1 |
Ł. Natkański | 1 | 0 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
B. Bakon | 2 | 0 |
D. Żołnowski | 14 (2) | 0 |
K. Mihoub | 2 | 0 |
M. Różański | 14 | 0 |
M. Sikora | 0 | 0 |
R. Osiński | 0 | 0 |
R. Wilk | 0 | 0 |
S. Buckowski | 11 | 2 |
AUTOMAX | vs. | CECH |
---|---|---|
77 | (48:23) | 47 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
A. Ziemba | 0 | 2 |
C. Stankiewicz | 15 (1) | 2 |
D. Dudek | 4 | 2 |
K. Nowak | 3 | 2 |
M. Boratyński | 19 (1) | 1 |
M. Nowaczyk | 9 (3) | 0 |
R. Filip | 2 | 3 |
Ł. Biela | 25 (6) | 0 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
B. Owczarek | 0 | 1 |
K. Jastrowicz | 13 | 3 |
K. Motyka | 0 | 0 |
M. Kozakiewicz | 2 | 0 |
P. Baszak | 0 | 3 |
P. Jałosiński | 6 | 2 |
T. Matoszko | 14 | 3 |
W. Czyleko | 11 | 4 |
AUTOMAX | vs. | AUTSAJDERZY |
---|---|---|
142 | (55:15) | 34 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
A. Ziemba | 4 | 0 |
C. Stankiewicz | 18 (1) | 2 |
K. Nowak | 11 (1) | 0 |
M. Boratyński | 48 (3) | 0 |
M. Nowaczyk | 39 (3) | 1 |
T. Kowalski | 22 (2) | 3 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
B. Bakon | 8 | 2 |
D. Żołnowski | 5 (1) | 0 |
K. Mihoub | 0 | 0 |
M. Różański | 13 (1) | 0 |
R. Osiński | 8 | 4 |
R. Wilk | 0 | 0 |
BUD-MAT | vs. | DOLNA ODRA |
---|---|---|
61 | (31:31) | 69 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
A. Kokoszka | 1 (2) | 3 |
B. Fabiniak | 8 | 3 |
F. Starosta | 17 (2) | 4 |
J. Janczura | 0 | 0 |
M. Długokęcki | 0 | 0 |
M. Jermołowicz | 8 (2) | 2 |
T. Grąbczewski | 0 | 0 |
Ł. Natkański | 10 (3) | 0 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
K. Kwiatkowski | 4 | 0 |
M. Grzesik | 3 (1) | 0 |
M. Kowalski | 29 (3) | 2 |
M. Mejer | 15 | 1 |
M. Zakrzewski | 2 | 1 |
P. Pielechowski | 4 (1) | 1 |
P. Ziemba | 12 | 2 |
BRUKPOL | vs. | ALO |
---|---|---|
45 | (24:34) | 71 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
D. Podsiadło | 8 | 1 |
K. Szmit | 8 | 2 |
M. Gonerko | 5 (1) | 1 |
S. Szymański | 12 | 1 |
S. Wieczorek | 4 | 2 |
T. Paczkowski | 2 | 0 |
W. Kowalski | 4 | 1 |
W. Staszak | 2 | 4 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
A. Klata | 14 (2) | 0 |
B. Jach | 6 | 2 |
J. Skocelas | 12 (2) | 2 |
J. Wiśniewski | 2 | 1 |
K. Grobicki | 1 | 1 |
K. Wawrowicz | 6 | 0 |
M. Dudkiewicz | 14 | 2 |
R. Wrześniewski | 12 (2) | 2 |
W. Cieszyński | 4 | 2 |
CECH | vs. | ALO |
---|---|---|
40 | (17:34) | 61 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
B. Owczarek | 12 (1) | 0 |
K. Jastrowicz | 14 | 0 |
K. Motyka | 0 | 1 |
M. Kozakiewicz | 4 | 1 |
P. Jałosiński | 0 | 0 |
S. Korshunov | 1 | 2 |
T. Matoszko | 7 | 2 |
W. Czyleko | 2 | 5 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
A. Klata | 19 (5) | 2 |
B. Jach | 2 | 0 |
J. Wiśniewski | 4 | 2 |
K. Grobicki | 0 | 0 |
K. Wawrowicz | 10 | 1 |
M. Dudkiewicz | 22 (3) | 3 |
W. Cieszyński | 4 | 3 |
AUTSAJDERZY | vs. | DOLNA ODRA |
---|---|---|
50 | (26:40) | 113 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
B. Bakon | 2 | 0 |
D. Żołnowski | 11 (2) | 1 |
K. Mihoub | 9 | 2 |
M. Różański | 10 (2) | 1 |
R. Osiński | 7 | 2 |
R. Wilk | 2 | 1 |
S. Buckowski | 9 (1) | 3 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
K. Kwiatkowski | 20 (1) | 1 |
M. Grzesik | 11 (3) | 2 |
M. Kowalski | 19 (3) | 0 |
M. Mejer | 36 (4) | 0 |
M. Zakrzewski | 21 (1) | 2 |
P. Pielechowski | 6 | 3 |
BUD-MAT | vs. | BRUKPOL |
---|---|---|
89 | (54:18) | 46 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
A. Kokoszka | 31 (3) | 1 |
B. Fabiniak | 26 | 0 |
F. Starosta | 27 (5) | 0 |
M. Długokęcki | 0 | 0 |
M. Jermołowicz | 5 (1) | 3 |
T. Grąbczewski | 0 | 0 |
Ł. Natkański | 0 | 0 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
K. Szmit | 8 | 2 |
M. Gonerko | 0 | 0 |
R. Wierzbicki | 2 | 4 |
S. Wieczorek | 12 | 0 |
T. Paczkowski | 20 (2) | 2 |
W. Kowalski | 4 | 0 |
AUTOMAX | vs. | DOLNA ODRA |
---|---|---|
83 | (41:21) | 50 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
A. Ziemba | 2 | 3 |
C. Stankiewicz | 5 | 1 |
D. Dudek | 15 (1) | 3 |
M. Boratyński | 35 (1) | 0 |
M. Nowaczyk | 20 (3) | 2 |
R. Filip | 2 | 0 |
T. Kowalski | 4 | 2 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
K. Kwiatkowski | 13 | 0 |
M. Grzesik | 5 (1) | 1 |
M. Zakrzewski | 13 (3) | 2 |
P. Pielechowski | 4 | 2 |
P. Ziemba | 15 | 2 |
CECH | vs. | BUD-MAT |
---|---|---|
49 | (16:27) | 56 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
B. Owczarek | 8 | 0 |
K. Jastrowicz | 17 | 2 |
P. Baszak | 8 | 3 |
S. Korshunov | 3 | 3 |
T. Matoszko | 13 (1) | 3 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
A. Kokoszka | 31 (1) | 4 |
A. Skoczek | 5 | 4 |
B. Fabiniak | 13 (1) | 0 |
J. Janczura | 2 | 3 |
M. Długokęcki | 0 | 1 |
M. Jermołowicz | 5 (1) | 2 |
AUTSAJDERZY | vs. | BRUKPOL |
---|---|---|
40 | (16:43) | 78 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
B. Bakon | 2 | 1 |
D. Żołnowski | 9 (1) | 0 |
M. Różański | 21 (1) | 0 |
R. Osiński | 2 | 5 |
R. Wilk | 2 | 0 |
S. Buckowski | 4 | 3 |
Zawodnik | Pkt | Faule |
---|---|---|
D. Podsiadło | 20 | 0 |
K. Szmit | 14 | 5 |
M. Gonerko | 8 | 1 |
R. Wierzbicki | 2 | 2 |
S. Szymański | 17 | 0 |
S. Wieczorek | 17 | 1 |
